Primeira Liga
Tulemus peagi
· Estádio António Coimbra da Mota, Estoril
Turg enne avavilet
- Kodu
- 45%
- Viik
- 28%
- Võõrsil
- 27%
Üle 2,5 värava 50%Alla 2,5 värava 50%
Mida kihlveoturg ootab, protsentides.
Väravad ja kaardid
Väravaid ega kaarte veel pole
Proovi kõiki vihjeid tasuta 3 päeva. Kaarti pole vaja.
Proovi tasutaPrimeira Liga
Tulemus peagi
· Estádio António Coimbra da Mota, Estoril
Mida kihlveoturg ootab, protsentides.
Väravaid ega kaarte veel pole
| 11 |
| 2 |
| 3 |
| 6 |
| 11:12 |
| 9 |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:21 | 8 |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:20 | 8 |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:24 | 7 |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | 2 |
| # | Meeskond | M | V | Vi | K | Väravad | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 27:5 | 33 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30:10 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:11 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:8 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:8 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:13 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:8 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:11 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:18 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:14 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:15 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17:22 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:19 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:12 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:21 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:20 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:24 | 7 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | 2 |
Estoril
18. koht tabelis
Teadaolevaid puudujaid pole
Marítimo
14. koht tabelis
Teadaolevaid puudujaid pole
Varasemaid kohtumisi pole
Mängupaik: Estádio António Coimbra da Mota, Estoril · Mängu andmed uuendatud
Estoril
Viimased 5: löödud 3 (xG 6,3), lastud 12 (xG 9,7)
Marítimo
Viimased 5: löödud 3 (xG 4,8), lastud 13 (xG 8,8)
Oodatavad väravad (xG): viimastes mängudes loodud ja vastastele lubatud võimalused.