Primeira Liga
Wynik wkrótce
· Estádio António Coimbra da Mota, Estoril
Rynek przed meczem
- Gospodarze
- 45%
- Remis
- 28%
- Goście
- 27%
Powyżej 2,5 gola 50%Poniżej 2,5 gola 50%
Oczekiwania rynku zakładów w procentach.
Gole i kartki
Brak goli i kartek
Wypróbuj wszystkie typy za darmo przez 3 dni. Bez karty.
Wypróbuj za darmoPrimeira Liga
Wynik wkrótce
· Estádio António Coimbra da Mota, Estoril
Oczekiwania rynku zakładów w procentach.
Brak goli i kartek
| 11 |
| 2 |
| 3 |
| 6 |
| 11:12 |
| 9 |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:21 | 8 |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:20 | 8 |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:24 | 7 |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | 2 |
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 27:5 | 33 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30:10 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:11 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:8 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:8 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:13 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:8 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:11 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:18 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:14 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:15 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17:22 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:19 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:12 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:21 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:20 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:24 | 7 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | 2 |
Estoril
18. miejsce w tabeli
Brak znanych nieobecności
Marítimo
14. miejsce w tabeli
Brak znanych nieobecności
Brak wcześniejszych spotkań
Stadion: Estádio António Coimbra da Mota, Estoril · Dane meczu zaktualizowano:
Estoril
Ostatnie 5: strzelone 3 (xG 6,3), stracone 12 (xG 9,7)
Marítimo
Ostatnie 5: strzelone 3 (xG 4,8), stracone 13 (xG 8,8)
Oczekiwane gole (xG): sytuacje stworzone i dopuszczone w ostatnich meczach.